Landskabsgræs
| Farve | 3 farver | Farve | 3 farver |
| Form | Stilk form | Form | Stilk form |
| Højde | 35 mm | Højde | 40 mm |
| Målestok | 3/8 tomme | Målestok | 3/8 tomme |
| Massefylde | 16800 græstørv/kvm | Massefylde | 16800 græstørv/kvm |
fodbold græs
| Farve | 3 farver | Farve | 1 farver |
| Form | Stilk form | Form | S form |
| Højde | 50 mm | Højde | 50 mm |
| Målestok | 3/4 tomme | Målestok | 5/8 tomme |
| Massefylde | 10600 græstørv/kvm | Massefylde | 10080 græstørv/kvm |
Tennis græs
| Farve | Mørkegrøn | Farve | Blå |
| Højde | 10 mm | Højde | 12 mm |
| Målestok | 3/16 tomme | Målestok | 3/16 tomme |
| Massefylde | 50400 græstørv/kvm | Massefylde | 48300 græstørv/kvm |

